G-VFE-5M függőleges, egyenes vonalú üvegélező gép
1. 5 orsós G-VFE-5M üvegpolírozó gép
2. Akár 3 mm-es üvegvastagság feldolgozása
3. Mini gép, de maximum 250 kg üvegterheléshez
4. Két polírozókoronggal finom élkidolgozás érhető el
5. 100 x 100 mm folyamatos futása üresjárati idő nélkül
6. Kis helyet foglalj el
7. Költségkímélő üvegpohár szélező, miközben nem áldozza fel az üvegszélek kidolgozását
Kerekek konfigurációja
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Pozíciók | |
|
|
|
|
|
| ||
| Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Űrlapok | |
| 10S40 | 10S40 | Gyanta gyémánt | Gyanta gyémánt | Fém gyémánt | Anyagok | |
| Lapos él polírozás | Lapos él polírozás | Hátsó varrat finomcsiszolás | Elülső varrat finomcsiszolás | Lapos élű durva csiszolás | Alkalmazások | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Méretek (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Kukoricadara | |
| AC 1.5 | 2.2-es váltóáramú | AC 1.5 | AC 1.5 | 2.2-es váltóáramú | Motorteljesítmény (kW) | |
| Mechanikus (opcionálisan pneumatikus) | Mechanikus (opcionálisan pneumatikus) | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Orsóetetés | |
Specifikációk
| Edgeworks | Lapos és varrásos |
| Orsók teljes száma | 5 |
| Lapos élvágó orsók száma | 3 |
| Elülső varratorsók száma | 1 |
| Hátsó varratorsók száma | 1 |
| HMI érintőpaneles kezelőfelület | Nulla |
| Nyrt. | Nulla |
| Max. üvegterhelés | 250 kg |
| Üvegvastagság | 3 ~ 12 mm |
| Minimális üvegméret | 100 * 100 mm |
| Üveg utazási sebessége | 0,5 ~ 4,0 m/perc |
| Üveg mozgási sebesség beállítása | Kézi kerékkel szabályozható, folyamatosan változtatható súrlódási sebességcsökkentővel |
| Üvegvastagság-állítás | Az üreges hátsó betét deformálódik, hogy megnyomja az üveget |
| Hátsó gumibetét | Szilárd |
| Üvegeltávolítási mennyiség | Kézikönyv |
| Fő szállítószalag | Láncok |
| Bemeneti / kimeneti szállítószalag | Láncok |
| Köszörűorsók adagolása | Mechanikai |
| Polírozó orsók adagolása | Mechanikai |
| Víztartály | Egy |
| Vízszivattyú motor | 0,25 kW-os váltóáram |
| Sűrített levegő | Nulla |
| Hatalom | 12 kW |
| Feszültség | AC 380V / 3 fázis / 50Hz (egyéb igény esetén) |
| Súly (kg) | 2100 kg |
| Külső méret | 6500 (H) x 1200 (Sz) x 2500 (M) mm |














