Függőleges, egyenes vonalú üveglapos ferdevágó gép
1. A G-VFE-4M üvegsíkító élvágó gép sík és élvágásokat gyárt.
2. Költségvetési üvegcsésze kerekű szélező 4 orsóval
3. Egy sík élű durva csiszolás, egy sík élű polírozás és két 45°-os varrás
4. Speciális, nyújtható, üreges gumibetét, amely különböző vastagságú üvegeket nyom és tart
5. Az első sínszalagot nem kell beállítani az üvegvastagság bizonyos tartományban történő változtatásakor
6. Az üveg megmunkálási sebessége kézikerékkel állítható, folyamatosan változtatható súrlódási sebességcsökkentővel
7. Az ampermérők ellenőrzik a kerekek működési állapotát
8. Nagyon kevés helyet foglalnak el
9. Nagyon alkalmas kis és közepes méretű üvegüzletek számára
Kerekek konfigurációja
| #4 | #3 | #2 | #1 | Pozíciók | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Űrlapok | |
| Lapos él polírozás | Hátsó varrat finomcsiszolás | Elülső varrat finomcsiszolás | Lapos élű durva csiszolás | Alkalmazások | |
| 10S40 | Gyanta gyémánt | Gyanta gyémánt | Fém gyémánt | Anyagok | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Méretek (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Kukoricadara | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | 2.2-es váltóáramú | Motorteljesítmény (kW) | |
| Mechanikus (opcionálisan pneumatikus) | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Orsóetetés | |
Specifikációk
| Edgeworks | Lapos és varrásos |
| Orsók teljes száma | 4 |
| Lapos élvágó orsók száma | 2 |
| Elülső varratorsók száma | 1 |
| Hátsó varratorsók száma | 1 |
| HMI érintőpaneles kezelőfelület | Nulla |
| Nyrt. | Nulla |
| Max. üvegterhelés | 200 kg |
| Üvegvastagság | 3 ~ 25 mm |
| Minimális üvegméret | 100 * 100 mm |
| Üveg utazási sebessége | 0,5 ~ 4,0 m/perc |
| Üveg mozgási sebesség beállítása | Kézi kerékkel szabályozható, folyamatosan változtatható súrlódási sebességcsökkentővel |
| Üvegvastagság-állítás | Az üreges hátsó betét deformálódik, hogy megnyomja az üveget |
| Hátsó gumibetét | Üreges |
| Üvegeltávolítási mennyiség | Kézikönyv |
| Fő szállítószalag | Láncok |
| Bemeneti / kimeneti szállítószalag | Láncok |
| Köszörűorsók adagolása | Mechanikai |
| Polírozó orsók adagolása | Mechanikai |
| Víztartály | Egy |
| Vízszivattyú motor | 0,25 kW-os váltóáram |
| Sűrített levegő | Nulla |
| Hatalom | 11 kW |
| Feszültség | AC 380V / 3 fázis / 50Hz (egyéb igény esetén) |
| Súly (kg) | 2000 kg |
| Külső méret | 5800 (H) x 1000 (Sz) x 1800 (M) mm |














