G-VFE-9M függőleges, egyenes vonalú üveglap-élezőgép
1. 9 orsós üveglapos élcsiszoló és polírozó gép
2. Akár 25 mm vastag üveg feldolgozása
3. Finomöntvény test vadonatúj acél anyagból
4. Üvegterhelés akár 350 kg-ig
5. 2 db síkélű polírozó orsó, beleértve egy CE3-at a finom szatén élkidolgozáshoz
6. 4 felszálló orsó
7. 100 x 100 mm-es üveget folyamatosan, állásidő nélkül mozgat
8. Nagyon népszerű gép optimális konfigurációval a költségvetésen belül
Kerekek konfigurációja
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Pozíciók | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Csésze | Űrlapok | |
| CE3 | 10S40 | Gyanta gyémánt | 10S40 | Gyanta gyémánt | 10S40 | Gyanta gyémánt | Fém gyémánt | Fém gyémánt | Anyagok | |
| Lapos él polírozás | Lapos él polírozás | Lapos élű finomcsiszolás | Hátsó varrat polírozása | Hátsó varrat finomcsiszolás | Elülső varrat polírozása | Elülső varrat finomcsiszolás | Lapos élű durva csiszolás | Lapos élű durva csiszolás | Alkalmazások | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Méretek (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Kukoricadara | |
| AC 1.5 | 2.2-es váltóáramú | 2.2-es váltóáramú | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | 2.2-es váltóáramú | 2.2-es váltóáramú | Motorteljesítmény (kW) | |
| Mechanikus (opcionálisan pneumatikus) | Mechanikus (opcionálisan pneumatikus) | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Orsóetetés | |
Specifikációk
| Edgeworks | Lapos és varrásos |
| Orsók teljes száma | 9 |
| Lapos élvágó orsók száma | 5 |
| Elülső varratorsók száma | 2 |
| Hátsó varratorsók száma | 2 |
| HMI érintőpaneles kezelőfelület | Nulla |
| Nyrt. | Nulla |
| Max. üvegterhelés | 350 kg |
| Üvegvastagság | 3 ~ 25 mm |
| Minimális üvegméret | 80 * 80 mm |
| Üveg utazási sebessége | 0,5 ~ 4,0 m/perc |
| Üveg mozgási sebesség beállítása | Kézi kerékkel szabályozható, folyamatosan változtatható súrlódási sebességcsökkentővel |
| Üvegvastagság-állítás | Állítsa be az első szállítószalagot a bemeneti szállítószalagnál található vastagságjelzővel ellátott kézikerékkel |
| Hátsó gumibetét | Szilárd |
| Üvegeltávolítási mennyiség | Kézikönyv |
| Fő szállítószalag | Láncok |
| Bemeneti / kimeneti szállítószalag | Vezérműszíjak |
| Köszörűorsók adagolása | Mechanikai |
| Polírozó orsók adagolása | Mechanikai |
| Víztartály | Egy |
| Vízszivattyú motor | 0,25 kW-os váltóáram |
| Sűrített levegő | Nulla |
| Hatalom | 17,25 kW |
| Feszültség | AC 380V / 3 fázis / 50Hz (egyéb igény esetén) |
| Súly (kg) | 2900 kg |
| Külső méret | 6900 (H) x 1200 (Sz) x 2500 (M) mm |


















