WEL-1600/ WEL-1800 Cov Kab Tsim Khoom Siv Iav Uas Muaj Ntug Sov
Nta:
1. Cov kab tsim khoom siv iav rwb thaiv tsev sov so suav nrog ib lub tshuab ntxuav thiab ziab iav, ib lub rooj thov spacer thiab lub rooj npog, ib lub rooj nias kub.
2. Lub rooj thov Spacer yog cov khoom siv uas siv rau kev sib dhos spacer ywj pheej hauv kev ua cov iav rwb thaiv tsev sov.
3. Nws yog tsim raws li cov lus qhia tshiab tshaj plaws.
4. Lub rooj ua haujlwm nrog cua ntab los tiv thaiv qhov iav nto.
5. Cov yam ntxwv ntawm lub rooj ntab cua ua rau lub iav yooj yim thauj mus los
Cov txheej txheem tseem ceeb:
| Qauv | WEL-1600 | WEL-1800 |
| Kev muab hluav taws xob | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Lub zog | 20 kw | 22 kw |
| Qhov Siab Tshaj Plaws IGU Thickness | 40 hli | 40 hli |
| Iav Pane Thickness | 3 ~ 12 hli | 3 ~ 12 hli |
| Lub taub dej | Ob | Ob |
| Kev Ntxuav Ceev | 2-6m/feeb | 2-6m/feeb |
| Nias Ceev | 0-4m/feeb | 0-4m/feeb |
| Qhov dav tshaj plaws ntawm iav | 1600 hli | 1800 hli |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntev ntawm iav | 400 hli | 400 hli |
| Qhov ntev tag nrho | 11500x2000x1100mm | 12500x2200x1100mm |










