Biselado de vidro en liña recta vertical G-VFE-8M
1. Máquina de pulir e rebordear vidro plano de 8 fusos
2. Borde plano de vidro e costura a 45°
3. Procesar vidro de ata 3 mm de grosor
4. Funcionamento continuo de 100x100 mm sen tempo de inactividade
5. Orzamento de 8 fusos con 2 rodas de pulido de bordo plano para un acabado de bordo satinado
Configuración das rodas
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posicións | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Formularios | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Diamante de resina | Diamante de resina | Diamante de resina | Diamante metálico | Materiais | |
| Pulido de bordos planos | Pulido de bordos planos | Rectificado fino da costura traseira | Pulido de costuras frontais | Rectificado fino da costura traseira | Rectificado fino da costura frontal | Rectificado groso de bordo plano | Rectificado groso de bordo plano | Aplicacións | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Tamaños (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Sémola de millo | |
| CA 1.5 | CA 2.2 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 2.2 | CA 2.2 | Potencia dos motores (kW) | |
| Mecánico (pneumático opcional) | Mecánico (pneumático opcional) | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Alimentación de fusos | |
Especificacións
| Edgeworks | Plano e con costuras |
| Número total de fusos | 8 |
| Nº de fusos de bordos planos | 4 |
| Nº de fusos de costura frontais | 2 |
| Nº de fusos de costura traseiros | 2 |
| Interface de operador de panel táctil HMI | Nulo |
| PLC | Nulo |
| Carga máxima de vidro | 250 kg |
| Grosor do vidro | 3 ~ 12 mm |
| Tamaño mínimo do vidro | 100 * 100 milímetros |
| Velocidade de viaxe do vidro | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Axuste da velocidade de desprazamento do vidro | Regulado por volante manual con redutor de velocidade por fricción continuamente variable |
| Axuste do grosor do vidro | A almofada traseira oca deforma para presionar o vidro |
| Almofada de goma traseira | Sólido |
| Cantidade de eliminación de vidro | Manual |
| Transporte principal | Cadeas |
| Entrada/Saída Transporte | Cadeas |
| Alimentación de fusos de rectificado | Mecánico |
| Alimentación de fusos de pulido | Mecánico |
| Tanque de auga | Un |
| Motor da bomba de auga | CA 0,25 kW |
| Aire comprimido | Nulo |
| Poder | 15,92 kW |
| Voltaxe | CA 380 V / Trifásico / 50 Hz (outros baixo petición) |
| Peso (kg) | 2800 kg |
| Dimensión exterior | 6800 (lonxitude) x 1200 (largura) x 2500 (altura) mm |
















