Biselar vidro en liña recta vertical G-VFE-9M-A
1. Máquina de pulir e rebordear vidro plano de 9 fusos
2. Estrutura do transportador de cadeas
3. Interface de operador con panel táctil HMI para unha entrada de parámetros de funcionamento rápida e sinxela
4. PLC con todas as funcións
5. Espesor do vidro axustado dixitalmente mediante codificador con motor de CA controlado por PLC
6. Velocidade de desprazamento do vidro regulada por volante con redutor de velocidade por fricción continuamente variable
7. Procesar vidro de ata 25 mm de grosor
8. Corpo de fundición fina con material de aceiro novo
9. Carga de vidro de ata 400 kg
10. 4 fusos de arrastre
11. PLC con máquina HMI con funcións avanzadas dentro do orzamento
Configuración das rodas
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posicións | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Formularios | |
| CE3 | 10S40 | Diamante de resina | 10S40 | Diamante de resina | 10S40 | Diamante de resina | Diamante metálico | Diamante metálico | Materiais | |
| Pulido de bordos planos | Pulido de bordos planos | Rectificado fino de bordo plano | Pulido de costuras traseiras | Rectificado fino da costura traseira | Pulido de costuras frontais | Rectificado fino da costura frontal | Rectificado groso de bordo plano | Rectificado groso de bordo plano | Aplicacións | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Tamaños (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Sémola de millo | |
| CA 1.5 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 1.5 | CA 2.2 | CA 2.2 | Potencia dos motores (kW) | |
| Mecánico (pneumático opcional) | Mecánico (pneumático opcional) | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Alimentación de fusos | |
Especificacións
| Edgeworks | Plano e con costuras |
| Número total de fusos | 9 |
| Nº de fusos de bordos planos | 5 |
| Nº de fusos de costura frontais | 2 |
| Nº de fusos de costura traseiros | 2 |
| Interface de operador de panel táctil HMI | Nulo |
| PLC | Nulo |
| Carga máxima de vidro | 400 kg |
| Grosor do vidro | 3 ~ 25 mm |
| Tamaño mínimo do vidro | 70 * 70 milímetros |
| Velocidade de viaxe do vidro | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Axuste da velocidade de desprazamento do vidro | Regulado por volante manual con redutor de velocidade por fricción continuamente variable |
| Axuste do grosor do vidro | Axuste o transportador frontal mediante unha roda manual cun indicador de espesor no transportador de entrada |
| Almofada de goma traseira | Sólido |
| Cantidade de eliminación de vidro | Manual |
| Transporte principal | Cadeas |
| Entrada/Saída Transporte | Correas de distribución |
| Alimentación de fusos de rectificado | Mecánico |
| Alimentación de fusos de pulido | Mecánico |
| Tanque de auga | Un |
| Motor da bomba de auga | CA 0,25 kW |
| Aire comprimido | Nulo |
| Poder | 18,5 kW |
| Voltaxe | CA 380 V / Trifásico / 50 Hz (outros baixo petición) |
| Peso (kg) | 3500 kg |
| Dimensión exterior | 6900 (lonxitude) x 1200 (largura) x 2500 (altura) mm |


















