Máquina de cantos planos de vidro en liña recta vertical G-VFE-12A
Visión xeral
Bordes de copa verticais para vidro serie G-VFE. Amolan e pulen bordos planos de vidro e bordos ou costuras de 45°.
As máquinas constan de discos de copa de diamante con aglomerante metálico, aglomerante de resina e tamén discos de pulido. Cando o vidro pasa verticalmente, os bordos inferiores do vidro entran en contacto co disco e son esmerilados e pulidos. Obtéñense acabados de bordos satinados finos. Ofrecemos varios modelos de bordeadores de copa de vidro.
Destacados
1. Máquina de pulir e rebordear vidro plano sen cadea G-VFE-12A de 12 fusos
2. Sistema de transporte de rodamentos de alta precisión
3. Interface de operador con panel táctil HMI para unha entrada de parámetros de funcionamento rápida e sinxela
4. PLC con todas as funcións
5. Espesor do vidro axustado dixitalmente mediante codificador con motor de CA controlado por PLC
6. Velocidade de desprazamento do vidro regulada por botón con inversor de frecuencia
7. Carga de vidro de ata 700 kg
8. Todos os motores de fusos ABB de deseño personalizado
9. Cilindros pneumáticos para pulir fusos
10. Procesar vidro de ata 30 mm de grosor (opcional 50 mm)
11. Unha roda de pulido 10S e dúas CE3 obteñen un acabado de bordo brillante moi fino sen sacrificar a velocidade total do percorrido do vidro
12. 6 fusos para bordos planos e 6 fusos para costura (3 para a parte dianteira e traseira) (opcionais 8 fusos para bordos planos e 4 fusos para costura (2 para a parte dianteira e traseira cada un)
Configuración das rodas
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posicións | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Formularios | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Diamante de resina | 10S40 | Diamante de resina | 10S40 | Diamante de resina | Diamante de resina | Diamante metálico | Diamante metálico | Diamante metálico | Materiais | |
| Pulido de bordos planos | Pulido de bordos planos | Pulido de bordos planos | Rectificado fino de bordo plano | Pulido de aristas traseiras | Rectificado fino traseiro de Arris | Pulido de aristas dianteiras | Rectificado fino frontal de Arris | Rectificado fino de bordo plano | Rectificado groso de bordo plano | Rectificado groso de bordo plano | Rectificado groso de bordo plano | Aplicacións | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Tamaños (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Sémola de millo | |
| CA 1.5 | CA 1.5 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 1,75 | CA 1,75 | CA 1.5 | CA 1,75 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 2.2 | Potencia dos motores (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mecánica | Pneu | Mecánica | Pneu | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Alimentación de fusos | |
Especificacións
| Edgeworks | Plano e con costuras |
| Número total de fusos | 12 |
| Nº de fusos de bordos planos | 8 |
| Nº de fusos de costura frontais | 2 |
| Nº de fusos de costura traseiros | 2 |
| Interface de operador de panel táctil HMI | Si |
| PLC | Si, controla os fusos de pulido e regula o grosor do vidro, |
| Carga máxima de vidro | 700 kg |
| Grosor do vidro | 3 ~ 30 mm (opcional 40 mm) |
| Tamaño mínimo do vidro | 40 x 40 mm |
| Velocidade de viaxe do vidro | 0,5 ~ 5,0 m/min. |
| Axuste da velocidade de desprazamento do vidro | Regulado por botón con inversor de frecuencia |
| Axuste do grosor do vidro | A entrada na HMI controlada por PLC regula automaticamente o transportador frontal mediante motor de CA e codificador |
| Almofada de goma traseira | Sólido |
| Cantidade de eliminación de vidro | Manual |
| Transporte principal | Rodamentos |
| Entrada/Saída Transporte | Correas de distribución |
| Alimentación de fusos de rectificado | Mecánico |
| Alimentación de fusos de pulido | Pneumática |
| Tanque de auga | Un |
| Motor da bomba de auga | CA 0,25 kW |
| Aire comprimido | 8 MPa |
| Poder | 26,20 kW |
| Voltaxe | CA 380 V / Trifásico / 50 Hz (outros baixo petición) |
| Peso (kg) | 5500 kg |
| Dimensión exterior | 8500 (lonxitude) x 1200 (largura) x 2800 (altura) mm |

















