Inneal Beveling Glainne Loidhne Dhìreach Ingearach G-VFE-8M
1. Inneal oir rèidh glainne 8 dealganan is snasadh
2. Oir rèidh glainne & fuaigheal 45°
3. Pròiseas cho tana ri glainne 3mm
4. Ruith leantainneach de 100x100mm gun ùine leisg
5. 8 dealganan aig prìs ruigsinneach le 2 chuibhle snasaidh oir rèidh airson crìochnachadh oir satain
Rèiteachadh nan Cuibhlichean
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Dreuchdan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Foirmean | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Daoimean roisinn | Daoimean roisinn | Daoimean roisinn | Daoimean Meatailt | Stuthan | |
| Snasadh Oir Chòmhnard | Snasadh Oir Chòmhnard | Bleith Mìn Seam Cùil | Snasadh Seam Aghaidh | Bleith Mìn Seam Cùil | Bleith Mìn Seam Aghaidh | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Iarrtasan | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Meudan (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Grìthean | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Cumhachd Motair (kW) | |
| Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | A’ biathadh spìnichean | |
Sònrachaidhean
| Obraichean-imeall | Còmhnard & Seam |
| Àireamh iomlan de spìndean | 8 |
| Àireamh de spìnichean oir rèidh | 4 |
| Àireamh de shnìomhagan fuaigheil aghaidh | 2 |
| Àireamh de shnìomhagan cùil | 2 |
| Eadar-aghaidh Obraiche Pannal Suathaidh HMI | Neoni |
| PLC | Neoni |
| Uallach Gloine as motha | 250 cileagram |
| Tiughas glainne | 3 ~ 12 mm |
| Meud Gloine as ìsle | 100 * 100 mm |
| Astar Siubhail Gloine | 0.5 ~ 4.0 m/mionaid |
| Atharrachadh Luas Siubhail Gloine | Air a riaghladh le cuibhle-làimhe le lughdadair astar frithidh caochlaideach gu leantainneach |
| Atharrachadh Tiughas Gloine | Deformachadh pada cùil falamh gus glainne a bhrùthadh |
| Pada Rubair Cùil | Soladach |
| Meud Toirt Air Falbh Glainne | Leabhar-làimhe |
| Prìomh Chòmhdhail | Slabhraidhean |
| Gluasad a-steach / a-mach | Slabhraidhean |
| A’ biathadh spìnichean bleith | Meacanaigeach |
| A’ biathadh spìnichean snasail | Meacanaigeach |
| Tanca Uisge | Aon |
| Motair Pumpa Uisge | AC 0.25 KW |
| Adhair a dhlùthadh | Neoni |
| Cumhachd | 15.92 KW |
| Bholtaids | AC 380V / 3 Ìre / 50Hz (feadhainn eile air iarrtas) |
| Cuideam (kg) | 2800 cileagram |
| Meud a-muigh | 6800 (F) x 1200 (L) x 2500 (À) mm |
















