Inneal Beveling Glainne Loidhne Dhìreach Ingearach G-VFE-9M-A
1. Inneal oir rèidh glainne 9 dealganan is snasadh
2. Structar giùlain slabhraidhean
3. Eadar-aghaidh obrachaidh pannal suathaidh HMI airson cuir a-steach paramadairean obrachaidh luath is furasta
4. PLC làn-ghnìomhan
5. Tiughas glainne air a thaisbeanadh air atharrachadh gu didseatach le encoder le motair AC fo smachd PLC
6. Astar siubhail glainne air a riaghladh le cuibhle-làimhe le lughdadair astar frithidh caochlaideach gu leantainneach
7. Pròiseas cho tiugh ri glainne 25 mm
8. Corp tilgeadh mìn le stuth stàilinn ùr-nodha
9. Luchdadh glainne suas ri 400 kg
10. 4 dealganan a tha ag èirigh
11. PLC le inneal HMI le feartan adhartach taobh a-staigh a’ bhuidseit
Rèiteachadh nan Cuibhlichean
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Dreuchdan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Foirmean | |
| CE3 | 10S40 | Daoimean roisinn | 10S40 | Daoimean roisinn | 10S40 | Daoimean roisinn | Daoimean Meatailt | Daoimean Meatailt | Stuthan | |
| Snasadh Oir Chòmhnard | Snasadh Oir Chòmhnard | Bleith Mìn Oir Chòmhnard | Snasadh Seam Cùil | Bleith Mìn Seam Cùil | Snasadh Seam Aghaidh | Bleith Mìn Seam Aghaidh | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Iarrtasan | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Meudan (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Grìthean | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Cumhachd Motair (kW) | |
| Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | A’ biathadh spìnichean | |
Sònrachaidhean
| Obraichean-imeall | Còmhnard & Seam |
| Àireamh iomlan de spìndean | 9 |
| Àireamh de spìnichean oir rèidh | 5 |
| Àireamh de shnìomhagan fuaigheil aghaidh | 2 |
| Àireamh de shnìomhagan cùil | 2 |
| Eadar-aghaidh Obraiche Pannal Suathaidh HMI | Neoni |
| PLC | Neoni |
| Uallach Gloine as motha | 400 cileagram |
| Tiughas glainne | 3 ~ 25 mm |
| Meud Gloine as ìsle | 70 * 70 mm |
| Astar Siubhail Gloine | 0.5 ~ 4.0 m/mionaid |
| Atharrachadh Luas Siubhail Gloine | Air a riaghladh le cuibhle-làimhe le lughdadair astar frithidh caochlaideach gu leantainneach |
| Atharrachadh Tiughas Gloine | Atharraich an giùlan aghaidh leis a’ chuibhle làimhe le tomhas-comharrachaidh tighead aig a’ ghiùlan in-ghabhail |
| Pada Rubair Cùil | Soladach |
| Meud Toirt Air Falbh Glainne | Leabhar-làimhe |
| Prìomh Chòmhdhail | Slabhraidhean |
| Gluasad a-steach / a-mach | Criosan-tìm |
| A’ biathadh spìnichean bleith | Meacanaigeach |
| A’ biathadh spìnichean snasail | Meacanaigeach |
| Tanca Uisge | Aon |
| Motair Pumpa Uisge | AC 0.25 KW |
| Adhair a dhlùthadh | Neoni |
| Cumhachd | 18.5 KW |
| Bholtaids | AC 380V / 3 Ìre / 50Hz (feadhainn eile air iarrtas) |
| Cuideam (kg) | 3500 cileagram |
| Meud a-muigh | 6900 (F) x 1200 (L) x 2500 (À) mm |


















