Inneal Beveling Glainne Loidhne Dhìreach Ingearach G-VFE-10A
1. Inneal oir rèidh is snasaidh glainne 10 dealganan
2. Siostam giùlain prìomh giùlain àrd-chruinneas
3. Eadar-aghaidh obrachaidh pannal suathaidh HMI airson cuir a-steach paramadairean obrachaidh luath is furasta
4. PLC làn-ghnìomhan
5. Tiughas glainne air a thaisbeanadh air atharrachadh gu didseatach le encoder le motair AC fo smachd PLC
6. Astar siubhail glainne air a riaghladh le cnap le inneal-tionndaidh tricead
7. Luchd glainne suas ri 700 kg
8. A h-uile motair dealgan ABB dealbhaichte gu sònraichte
9. Siolandairean niùmatach airson snìomhagan snasta
10. Pròiseas cho tiugh ri glainne 30 mm (roghainneil 50 mm)
Rèiteachadh nan Cuibhlichean
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Dreuchdan | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Cupa | Foirmean | |
| CE3 | 10S40 | Daoimean roisinn | 10S40 | Daoimean roisinn | 10S40 | Daoimean roisinn | Daoimean roisinn | Daoimean Meatailt | Daoimean Meatailt | Stuthan | |
| Snasadh Oir Chòmhnard | Snasadh Oir Chòmhnard | Bleith Mìn Oir Chòmhnard | Snasadh Seam Cùil | Bleith Mìn Seam Cùil | Snasadh Seam Aghaidh | Bleith Mìn Seam Aghaidh | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Bleith Garbh Oir Chòmhnard | Iarrtasan | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Meudan (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Grìthean | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Cumhachd Motair (kW) | |
| Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach (roghainneil niùmatach) | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | Meacanaigeach | A’ biathadh spìnichean | |
Sònrachaidhean
| Obraichean-imeall | Còmhnard & Seam |
| Àireamh iomlan de spìndean | 10 |
| Àireamh de spìnichean oir rèidh | 6 |
| Àireamh de shnìomhagan fuaigheil aghaidh | 2 |
| Àireamh de shnìomhagan cùil | 2 |
| Eadar-aghaidh Obraiche Pannal Suathaidh HMI | Tha |
| PLC | 'S e, smachd a chumail air dealganan snasaidh & riaghladh tighead glainne, |
| Uallach Gloine as motha | 700 cileagram |
| Tiughas glainne | 3 ~ 30 mm (roghainneil 40 mm) |
| Meud Gloine as ìsle | 40 x 40 mm |
| Astar Siubhail Gloine | 0.5 ~ 5.0 m/mionaid. |
| Atharrachadh Luas Siubhail Gloine | Air a riaghladh le cnap le inneal-tionndaidh tricead |
| Atharrachadh Tiughas Gloine | Cuir a-steach ann an HMI fo smachd PLC a bhios a’ riaghladh a’ ghiùladair aghaidh gu fèin-ghluasadach le motair AC & encoder |
| Pada Rubair Cùil | Soladach |
| Meud Toirt Air Falbh Glainne | Leabhar-làimhe |
| Prìomh Chòmhdhail | Bearraidhean |
| Gluasad a-steach / a-mach | Criosan-tìm |
| A’ biathadh spìnichean bleith | Meacanaigeach |
| A’ biathadh spìnichean snasail | Niùmatach |
| Tanca Uisge | Aon |
| Motair Pumpa Uisge | AC 0.25 KW |
| Adhair a dhlùthadh | 8 MPa |
| Cumhachd | 21.75 KW |
| Bholtaids | AC 380V / 3 Ìre / 50Hz (feadhainn eile air iarrtas) |
| Cuideam (kg) | 4500 cileagram |
| Meud a-muigh | 8100 (F) x 1200 (L) x 2800 (À) mm |


















