Meaisín Bevelála Gloine Líne Dhíreach Ingearach G-VFE-8M
1. Meaisín imeall agus snasta cothrom gloine 8 bhfearsaid
2. Imeall cothrom gloine & uaim 45°
3. Próiseáil chomh tanaí le gloine 3mm
4. Rith leanúnach 100x100mm gan am díomhaoin
5. 8 bhfearsaid ar phraghas réasúnta le 2 roth snasta imeall cothrom le haghaidh bailchríoch imeall satin
Cumraíocht Rothaí
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Poist | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Foirmeacha | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Diamant roisín | Diamant roisín | Diamant roisín | Diamant Miotail | Ábhair | |
| Snasú Imeall Cothrom | Snasú Imeall Cothrom | Meilt Mhín Seam Cúil | Snasú Seam Tosaigh | Meilt Mhín Seam Cúil | Meilt Mhín Seam Tosaigh | Meilt Garbh Imeall Cothrom | Meilt Garbh Imeall Cothrom | Feidhmchláir | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Méideanna (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Cumhacht Mótair (kW) | |
| Meicniúil (roghnach aeroibrithe) | Meicniúil (Aeroibrithe roghnach) | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Beathú Fearsaidí | |
Sonraíochtaí
| Imeallobair | Cothrom & Seam |
| Líon Iomlán na bhFearsaidí | 8 |
| Líon na bhFearsaidí Imeall Cothrom | 4 |
| Líon na bhFearsaidí Fuála Tosaigh | 2 |
| Líon na bhFearsaidí Fuála Cúil | 2 |
| Comhéadan Oibreora Painéil Tadhaill HMI | Nialas |
| PLC | Nialas |
| Ualach Gloine Uasta | 250 kg |
| Tiús Gloine | 3 ~ 12 mm |
| Méid Gloine Íosta | 100 * 100 mm |
| Luas Taistil Gloine | 0.5 ~ 4.0 m/nóim |
| Coigeartú Luas Taistil Gloine | Rialaithe ag roth láimhe le laghdaitheoir luais frithchuimilte athraitheach go leanúnach |
| Coigeartú Tiús Gloine | Deformálann ceap cúil log chun gloine a bhrú |
| Ceap Rubair Cúil | Soladach |
| Méid Bainte Gloine | Lámhleabhar |
| Príomhiompar | Slabhraí |
| Iompar Iontrála / Asraon | Slabhraí |
| Beathú Fearsaidí Meilt | Meicniúil |
| Beathú Fearsaidí Snasta | Meicniúil |
| Umar Uisce | Aon |
| Mótar Caidéil Uisce | AC 0.25 KW |
| Comhbhrúigh Aer | Nialas |
| Cumhacht | 15.92 cileavata |
| Voltas | AC 380V / 3 Chéim / 50Hz (daoine eile ar iarratas) |
| Meáchan (kg) | 2800 kg |
| Toise Seachtrach | 6800(F) x 1200(L) x 2500(A) mm |
















