Meaisín Imeall Cothrom Gloine Ingearach Díreach G-VFE-9M
1. Meaisín imeall agus snasta cothrom gloine 9 fhearsaid
2. Próiseáil chomh tiubh le gloine 25 mm
3. Comhlacht réitigh mhín le hábhar cruach úrnua
4. Ualamh gloine suas le 350 kg
5. 2 fhearsaid snasta imeall cothrom lena n-áirítear CE3 amháin le haghaidh bailchríocha imeall satin mín
6. 4 fhearsaid ag teacht chun cinn
7. Ritheann gloine 100 x 100 mm go leanúnach gan am díomhaoin
8. Meaisín an-choitianta le cumraíocht is fearr laistigh den bhuiséad
Cumraíocht Rothaí
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Poist | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Corn | Foirmeacha | |
| CE3 | 10S40 | Diamant roisín | 10S40 | Diamant roisín | 10S40 | Diamant roisín | Diamant Miotail | Diamant Miotail | Ábhair | |
| Snasú Imeall Cothrom | Snasú Imeall Cothrom | Meilt Mhín Imeall Cothrom | Snasú Seam Cúil | Meilt Mhín Seam Cúil | Snasú Seam Tosaigh | Meilt Mhín Seam Tosaigh | Meilt Garbh Imeall Cothrom | Meilt Garbh Imeall Cothrom | Feidhmchláir | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Méideanna (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Cumhacht Mótair (kW) | |
| Meicniúil (roghnach aeroibrithe) | Meicniúil (Aeroibrithe roghnach) | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Meicniúil | Beathú Fearsaidí | |
Sonraíochtaí
| Imeallobair | Cothrom & Seam |
| Líon Iomlán na bhFearsaidí | 9 |
| Líon na bhFearsaidí Imeall Cothrom | 5 |
| Líon na bhFearsaidí Fuála Tosaigh | 2 |
| Líon na bhFearsaidí Fuála Cúil | 2 |
| Comhéadan Oibreora Painéil Tadhaill HMI | Nialas |
| PLC | Nialas |
| Ualach Gloine Uasta | 350 kg |
| Tiús Gloine | 3 ~ 25 mm |
| Méid Gloine Íosta | 80 * 80 mm |
| Luas Taistil Gloine | 0.5 ~ 4.0 m/nóim |
| Coigeartú Luas Taistil Gloine | Rialaithe ag roth láimhe le laghdaitheoir luais frithchuimilte athraitheach go leanúnach |
| Coigeartú Tiús Gloine | Coigeartaigh an t-iompróir tosaigh leis an roth láimhe le tomhasaire táscaire tiús ag an iompróir ionraoin |
| Ceap Rubair Cúil | Soladach |
| Méid Bainte Gloine | Lámhleabhar |
| Príomhiompar | Slabhraí |
| Iompar Iontrála / Asraon | Criosanna Ama |
| Beathú Fearsaidí Meilt | Meicniúil |
| Beathú Fearsaidí Snasta | Meicniúil |
| Umar Uisce | Aon |
| Mótar Caidéil Uisce | AC 0.25 KW |
| Comhbhrúigh Aer | Nialas |
| Cumhacht | 17.25 cileavata |
| Voltas | AC 380V / 3 Chéim / 50Hz (daoine eile ar iarratas) |
| Meáchan (kg) | 2900 kg |
| Toise Seachtrach | 6900(F) x 1200(L) x 2500(A) mm |


















