G-VFE-8M pystysuora suoraviivainen lasin viisteytyskone
1. 8-karainen lasin tasohionta- ja kiillotuskone
2. Lasin litteä reuna ja 45° saumaus
3. Käsittele jopa 3 mm:n ohutta lasia
4. Jatkuva 100x100 mm:n käyttö ilman seisokkiaikaa
5. Budget 8 -karat ja 2 tasareunaista kiillotuslaikkaa satiinireunan viimeistelyyn
Pyöräkokoonpano
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Positiot | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Lomakkeet | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Hartsi-timantti | Hartsi-timantti | Hartsi-timantti | Metalli-timantti | Materiaalit | |
| Litteän reunan kiillotus | Litteän reunan kiillotus | Takasauman hienohionta | Etusaumojen kiillotus | Takasauman hienohionta | Etuosan hienohionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Sovellukset | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Koot (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Ryynit | |
| Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Moottorien teho (kW) | |
| Mekaaninen (valinnainen pneumaattinen) | Mekaaninen (valinnainen pneumaattinen) | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Karan syöttö | |
Tekniset tiedot
| Edgeworks | Litteä ja saumallinen |
| Karojen kokonaismäärä | 8 |
| Litteän reunan karojen lukumäärä | 4 |
| Etuosan saumauskarojen lukumäärä | 2 |
| Takasaumauskarojen lukumäärä | 2 |
| HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä | Nolla |
| PLC | Nolla |
| Lasin enimmäiskuorma | 250 kg |
| Lasin paksuus | 3 ~ 12 mm |
| Lasin vähimmäiskoko | 100 * 100 mm |
| Lasin kulkunopeus | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Lasin kulkunopeuden säätö | Säädetään käsipyörällä, jossa on jatkuvasti muuttuva kitkanopeuden alentaja |
| Lasin paksuuden säätö | Ontto takalevy muotoutuu painaakseen lasia |
| Takakumityyny | Kiinteä |
| Lasin poistomäärä | Manuaalinen |
| Pääkuljetin | Ketjut |
| Sisääntulo-/ulostulokuljetin | Ketjut |
| Hiontakarojen syöttö | Mekaaninen |
| Kiillotuskarojen syöttö | Mekaaninen |
| Vesisäiliö | Yksi |
| Vesipumpun moottori | Vaihtovirta 0,25 kW |
| Paineilma | Nolla |
| Voima | 15,92 kW |
| Jännite | AC 380V / 3-vaihe / 50Hz (muita pyynnöstä) |
| Paino (kg) | 2800 kg |
| Ulkomitta | 6800 (P) x 1200 (L) x 2500 (K) mm |
















