G-VFE-9M-A pystysuora suoraviivainen lasin viisteytyskone
1. 9-karainen lasin tasohionta- ja kiillotuskone
2. Ketjujen kuljetinrakenne
3. HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä nopeaa ja helppoa parametrien syöttöä varten
4. Täysi ominaisuus PLC
5. Lasin paksuus näytetään digitaalisesti, enkooderilla säädetään PLC:n ohjaamalla vaihtovirtamoottorilla
6. Lasin kulkunopeutta säädetään käsipyörällä, jossa on jatkuvasti muuttuva kitkanopeuden alentaja
7. Käsittele jopa 25 mm:n paksuista lasia
8. Hieno valukappale upouudella teräsmateriaalilla
9. Lasin kuormitus jopa 400 kg
10. 4 nousevaa karaa
11. PLC HMI-koneella ja edistyneillä ominaisuuksilla budjetin rajoissa
Pyöräkokoonpano
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Positiot | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Lomakkeet | |
| CE3 | 10S40 | Hartsi-timantti | 10S40 | Hartsi-timantti | 10S40 | Hartsi-timantti | Metalli-timantti | Metalli-timantti | Materiaalit | |
| Litteän reunan kiillotus | Litteän reunan kiillotus | Tasainen reuna hienohionta | Takasauman kiillotus | Takasauman hienohionta | Etusaumojen kiillotus | Etuosan hienohionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Sovellukset | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Koot (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Ryynit | |
| Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Moottorien teho (kW) | |
| Mekaaninen (valinnainen pneumaattinen) | Mekaaninen (valinnainen pneumaattinen) | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Karan syöttö | |
Tekniset tiedot
| Edgeworks | Litteä ja saumallinen |
| Karojen kokonaismäärä | 9 |
| Litteän reunan karojen lukumäärä | 5 |
| Etuosan saumauskarojen lukumäärä | 2 |
| Takasaumauskarojen lukumäärä | 2 |
| HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä | Nolla |
| PLC | Nolla |
| Lasin enimmäiskuorma | 400 kg |
| Lasin paksuus | 3 ~ 25 mm |
| Lasin vähimmäiskoko | 70 * 70 mm |
| Lasin kulkunopeus | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Lasin kulkunopeuden säätö | Säädetään käsipyörällä, jossa on jatkuvasti muuttuva kitkanopeuden alentaja |
| Lasin paksuuden säätö | Säädä etukuljetinta käsipyörällä, jossa on paksuuden ilmaisin syöttökuljettimessa |
| Takakumityyny | Kiinteä |
| Lasin poistomäärä | Manuaalinen |
| Pääkuljetin | Ketjut |
| Sisääntulo-/ulostulokuljetin | Jakohihnat |
| Hiontakarojen syöttö | Mekaaninen |
| Kiillotuskarojen syöttö | Mekaaninen |
| Vesisäiliö | Yksi |
| Vesipumpun moottori | Vaihtovirta 0,25 kW |
| Paineilma | Nolla |
| Voima | 18,5 kW |
| Jännite | AC 380V / 3-vaihe / 50Hz (muita pyynnöstä) |
| Paino (kg) | 3500 kg |
| Ulkomitta | 6900 (P) x 1200 (L) x 2500 (K) mm |


















