Pystysuora suoraviivainen lasin tasosärmäyskone G-VFE-12A
Yleiskatsaus
G-VFE-sarjan pystysuuntaiset lasikupin reunajyrsimet hiovat ja kiillottavat lasia tasaisilla reunoilla ja 45° kulmilla tai saumoilla.
Koneet koostuvat metallisidoksisista, hartsisidoksisista timanttikuppilaikoista ja myös kiillotuslaikoista. Kun lasi liikkuu pystysuunnassa, lasin alareunat koskettavat laikan kanssa ja ne hiotaan ja kiillotetaan. Saadaan hienot satiinipintaiset reunat. Tarjoamme useita lasikuppien reunajyrsinmalleja.
Kohokohdat
1. 12-karainen G-VFE-12A ketjuton lasin tasoreunus- ja kiillotuskone
2. Tarkka laakerikuljetusjärjestelmä
3. HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä nopeaa ja helppoa parametrien syöttöä varten
4. Täysi ominaisuus PLC
5. Lasin paksuus näytetään digitaalisesti, enkooderilla säädetään PLC:n ohjaamalla vaihtovirtamoottorilla
6. Lasin kulkunopeutta säädetään taajuusmuuntimella varustetulla nupilla
7. Lasin kuorma jopa 700 kg
8. Kaikki ABB:n mittatilaustyönä valmistetut karamoottorit
9. Pneumaattiset sylinterit kiillotuskaroille
10. Käsittele jopa 30 mm:n paksuista lasia (valinnainen 50 mm)
11. Yksi 10S ja kaksi CE3-kiillotuslaikkaa saavat aikaan erittäin hienon, kirkkaan reunan pinnan tinkimättä lasin täydestä kulkunopeudesta.
12. 6 tasoreunaleikkuukaraa ja 6 saumauskaraa (3 kutakin eteen ja taakse) (valinnainen 8 tasoreunaleikkuukaraa ja 4 saumauskaraa (2 kutakin eteen ja taakse)
Pyöräkokoonpano
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Positiot | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Lomakkeet | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Hartsi-timantti | 10S40 | Hartsi-timantti | 10S40 | Hartsi-timantti | Hartsi-timantti | Metalli-timantti | Metalli-timantti | Metalli-timantti | Materiaalit | |
| Litteän reunan kiillotus | Litteän reunan kiillotus | Litteän reunan kiillotus | Tasainen reuna hienohionta | Taka-akselin kiillotus | Takaosan Arris-hienohionta | Etuosan Arris-kiillotus | Etuosan Arris-hienohionta | Tasainen reuna hienohionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Sovellukset | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Koot (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Ryynit | |
| Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | AC 1.75 | AC 1.75 | Ilmastointilaite 1.5 | AC 1.75 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Ilmastointilaite 2.2 | Moottorien teho (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mekaaninen | Pneu | Mekaaninen | Pneu | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Karan syöttö | |
Tekniset tiedot
| Edgeworks | Litteä ja saumallinen |
| Karojen kokonaismäärä | 12 |
| Litteän reunan karojen lukumäärä | 8 |
| Etuosan saumauskarojen lukumäärä | 2 |
| Takasaumauskarojen lukumäärä | 2 |
| HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä | Kyllä |
| PLC | Kyllä, ohjaa kiillotuskaroja ja säädä lasin paksuutta, |
| Lasin enimmäiskuorma | 700 kg |
| Lasin paksuus | 3 ~ 30 mm (valinnainen 40 mm) |
| Lasin vähimmäiskoko | 40 x 40 mm |
| Lasin kulkunopeus | 0,5 ~ 5,0 m/min. |
| Lasin kulkunopeuden säätö | Säädetään taajuusmuuntimella varustetulla nupilla |
| Lasin paksuuden säätö | PLC:n ohjaama käyttöliittymän tulo säätelee automaattisesti etukuljetinta AC-moottorin ja enkooderin avulla |
| Takakumityyny | Kiinteä |
| Lasin poistomäärä | Manuaalinen |
| Pääkuljetin | Laakerit |
| Sisääntulo-/ulostulokuljetin | Jakohihnat |
| Hiontakarojen syöttö | Mekaaninen |
| Kiillotuskarojen syöttö | Pneumaattinen |
| Vesisäiliö | Yksi |
| Vesipumpun moottori | Vaihtovirta 0,25 kW |
| Paineilma | 8 MPa |
| Voima | 26,20 kW |
| Jännite | AC 380V / 3-vaihe / 50Hz (muita pyynnöstä) |
| Paino (kg) | 5500 kg |
| Ulkomitta | 8500 (P) x 1200 (L) x 2800 (K) mm |

















