Pystysuora suoraviivainen lasin tasoviistekone
1. G-VFE-4M lasin tasoreunakone tuottaa tasaisia ja kulmaisia profiileja
2. Edullinen lasikuppipyöräinen reunaleikkuri, jossa on 4 karaa
3. Yksi tasaisen reunan karkea hionta, yksi tasaisen reunan kiillotus ja kaksi 45° saumausta
4. Erityinen joustava ontto kumityyny painaa ja pitää eri lasipaksuuksia
5. Etukuljettimen kuljetinta ei tarvitse säätää lasin paksuutta muutettaessa tietyllä alueella
6. Lasin työnopeus on säädettävissä käsipyörällä, jossa on jatkuvasti muuttuva kitkanopeuden alentaja
7. Ampeerimittarit tarkistavat pyörien toimintatilan
8. Vievät hyvin vähän tilaa
9. Sopii erittäin hyvin pienille ja keskisuurille lasikaupoille
Pyöräkokoonpano
| #4 | #3 | #2 | #1 | Positiot | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuppi | Kuppi | Kuppi | Kuppi | Lomakkeet | |
| Litteän reunan kiillotus | Takasauman hienohionta | Etuosan hienohionta | Tasainen reuna Karkea hionta | Sovellukset | |
| 10S40 | Hartsi-timantti | Hartsi-timantti | Metalli-timantti | Materiaalit | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Koot (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Ryynit | |
| Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 1.5 | Ilmastointilaite 2.2 | Moottorien teho (kW) | |
| Mekaaninen (valinnainen pneumaattinen) | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Karan syöttö | |
Tekniset tiedot
| Edgeworks | Litteä ja saumallinen |
| Karojen kokonaismäärä | 4 |
| Litteän reunan karojen lukumäärä | 2 |
| Etuosan saumauskarojen lukumäärä | 1 |
| Takasaumauskarojen lukumäärä | 1 |
| HMI-kosketuspaneelin käyttöliittymä | Nolla |
| PLC | Nolla |
| Lasin enimmäiskuorma | 200 kg |
| Lasin paksuus | 3 ~ 25 mm |
| Lasin vähimmäiskoko | 100 * 100 mm |
| Lasin kulkunopeus | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Lasin kulkunopeuden säätö | Säädetään käsipyörällä, jossa on jatkuvasti muuttuva kitkanopeuden alentaja |
| Lasin paksuuden säätö | Ontto takalevy muotoutuu painaakseen lasia |
| Takakumityyny | Ontto |
| Lasin poistomäärä | Manuaalinen |
| Pääkuljetin | Ketjut |
| Sisääntulo-/ulostulokuljetin | Ketjut |
| Hiontakarojen syöttö | Mekaaninen |
| Kiillotuskarojen syöttö | Mekaaninen |
| Vesisäiliö | Yksi |
| Vesipumpun moottori | Vaihtovirta 0,25 kW |
| Paineilma | Nolla |
| Voima | 11 kW |
| Jännite | AC 380V / 3-vaihe / 50Hz (muita pyynnöstä) |
| Paino (kg) | 2000 kg |
| Ulkomitta | 5800 (P) x 1000 (L) x 1800 (K) mm |














