دستگاه پخ زنی شیشه عمودی با خط مستقیم G-VFE-9M-A
۱. دستگاه لبهزن و صیقلدهنده شیشه تخت ۹ اسپیندل
2. ساختار نوار نقاله زنجیری
۳. رابط کاربری پنل لمسی HMI برای ورودی سریع و آسان پارامترهای عملیاتی
۴. PLC با امکانات کامل
5. ضخامت شیشه نمایش داده شده به صورت دیجیتالی توسط رمزگذار با موتور AC کنترل شده توسط PLC تنظیم می شود
۶. سرعت حرکت شیشه توسط چرخ دستی با کاهنده سرعت اصطکاکی متغیر پیوسته تنظیم میشود
7. شیشههایی به ضخامت 25 میلیمتر را پردازش کنید
۸. بدنه ریختهگری شده زیبا با جنس فولادی کاملاً نو
9. بارگیری شیشه تا 400 کیلوگرم
۱۰. ۴ اسپیندل در حال ظهور
۱۱. PLC به همراه دستگاه HMI با امکانات پیشرفته و متناسب با بودجه
پیکربندی چرخها
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | موقعیتها | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| جام | جام | جام | جام | جام | جام | جام | جام | جام | فرمها | |
| CE3 | 10S40 | الماس رزینی | 10S40 | الماس رزینی | 10S40 | الماس رزینی | الماس فلزی | الماس فلزی | مواد | |
| پرداخت لبه تخت | پرداخت لبه تخت | سنگ زنی دقیق لبه تخت | پولیش درز عقب | سنگ زنی ظریف درز عقب | پولیش درز جلو | سنگ زنی ظریف درز جلو | سنگ زنی درشت لبه تخت | سنگ زنی درشت لبه تخت | کاربردها | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | اندازهها (میلیمتر) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #۲۴۰ | #100 | گریتس | |
| ای سی ۱.۵ | ای سی ۲.۲ | ای سی ۲.۲ | ای سی ۱.۵ | ای سی ۱.۵ | ای سی ۱.۵ | ای سی ۱.۵ | ای سی ۲.۲ | ای سی ۲.۲ | قدرت موتور (کیلووات) | |
| مکانیکی (پنوماتیک اختیاری) | مکانیکی (پنوماتیک اختیاری) | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | تغذیه اسپیندل | |
مشخصات
| اجورکس | تخت و درزدار |
| تعداد کل اسپیندلها | 9 |
| تعداد اسپیندلهای لبه تخت | 5 |
| تعداد اسپیندلهای دوخت جلو | 2 |
| تعداد اسپیندلهای دوخت عقب | 2 |
| رابط اپراتور پنل لمسی HMI | صفر |
| پی ال سی | صفر |
| حداکثر بار شیشه | ۴۰۰ کیلوگرم |
| ضخامت شیشه | ۳ تا ۲۵ میلیمتر |
| حداقل اندازه شیشه | 70 * 70 میلیمتر |
| سرعت حرکت شیشه | 0.5 ~ 4.0 متر در دقیقه |
| تنظیم سرعت حرکت شیشه | تنظیم شده توسط چرخ دستی با کاهنده سرعت اصطکاکی متغیر مداوم |
| تنظیم ضخامت شیشه | نوار نقاله جلویی را با چرخ دستی و با نشانگر ضخامت در نوار نقاله ورودی تنظیم کنید. |
| پد لاستیکی عقب | جامد |
| مقدار حذف شیشه | دستی |
| انتقال اصلی | زنجیر |
| کانوِی ورودی/خروجی | تسمه تایم |
| تغذیه اسپیندلهای سنگزنی | مکانیکی |
| تغذیه اسپیندلهای پولیش | مکانیکی |
| مخزن آب | یکی |
| موتور پمپ آب | برق متناوب 0.25 کیلووات |
| فشرده سازی هوا | صفر |
| قدرت | ۱۸.۵ کیلووات |
| ولتاژ | برق متناوب ۳۸۰ ولت / ۳ فاز / ۵۰ هرتز (سایر موارد بنا به درخواست) |
| وزن (کیلوگرم) | ۳۵۰۰ کیلوگرم |
| ابعاد بیرونی | ۶۹۰۰ (طول) × ۱۲۰۰ (عرض) × ۲۵۰۰ (ارتفاع) میلیمتر |


















