G-VFE-5M Macchina per bisellatura di vetru verticale a linea retta
1. Macchina per lucidà u vetru G-VFE-5M à 5 mandrini
2. Prucessu di vetru finu à 3 mm
3. Mini macchina ma per un caricamentu massimu di vetru di 250 kg
4. Dui rote di lucidatura ottenenu una finitura di bordu fina
5. Funziunamentu cuntinuu di 100 x 100 mm senza tempu inattivu
6. Occupa pocu spaziu
7. Bordatrice di tazze di vetru ecunomica senza sacrificà e finiture di i bordi di vetru
Cunfigurazione di e rote
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | pusizioni | |
|
|
|
|
|
| ||
| Tazza | Tazza | Tazza | Tazza | Tazza | Forme | |
| 10S40 | 10S40 | Diamante di resina | Diamante di resina | Diamante di metallu | Materiali | |
| Lucidatura di bordi piatti | Lucidatura di bordi piatti | Rettifica fine di a cucitura posteriore | Rettifica fine di a cucitura frontale | Macinazione grossolana à bordu pianu | Applicazioni | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Dimensioni (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Grana | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Putenza di i motori (kW) | |
| Meccanicu (pneumaticu opzionale) | Meccanicu (pneumaticu opzionale) | Meccanicu | Meccanicu | Meccanicu | Alimentazione di i fusi | |
Specifiche
| Edgeworks | Piatta è Cucitura |
| Numeru tutale di mandrini | 5 |
| N° di mandrini per bordi piatti | 3 |
| N° di mandrini di aggraffatura frontali | 1 |
| N° di mandrini di aggraffatura posteriori | 1 |
| Interfaccia Operatore HMI Touch Panel | Nè |
| PLC | Nè |
| Carica massima di vetru | 250 chilò |
| Spessore di u vetru | 3 ~ 12 mm |
| Dimensione minima di u vetru | 100 * 100 mm |
| Velocità di viaghju di u vetru | 0,5 ~ 4,0 m/min |
| Ajustamentu di a velocità di viaghju di u vetru | Regulatu da un volante manuale cù un riduttore di velocità di attritu à variazione continua |
| Ajustamentu di u spessore di u vetru | U cuscinettu posteriore cavu si deforma per pressà u vetru |
| Cuscinettu di gomma posteriore | Solidu |
| Quantità di rimozione di vetru | Manuale |
| Trasportu principale | Catene |
| Trasportu d'entrata / uscita | Catene |
| Alimentazione di Mandrini di Macinazione | Meccanicu |
| Alimentazione di i mandrini di lucidatura | Meccanicu |
| Serbatoiu d'acqua | Unu |
| Motore di a pompa d'acqua | CA 0,25 kW |
| Aria compressa | Nè |
| Putenza | 12 kW |
| Tensione | AC 380V / 3 Fase / 50Hz (altri nantu à dumanda) |
| Pesu (kg) | 2100 chilò |
| Dimensione Esterna | 6500 (L) x 1200 (L) x 2500 (A) mm |














