G-VFE-8M Bertikal nga Tul-id nga Linya sa Makina sa Pag-bevel sa Bildo
1. 8 ka spindle nga bildo nga patag nga ngilit ug makina sa pagpasinaw
2. Patag nga ngilit nga bildo ug 45° nga tinahian
3. Proseso nga nipis sama sa 3mm nga bildo
4. Padayon nga pagdagan sa 100x100mm nga walay idle time
5. Barato nga 8 ka spindle nga adunay 2 ka patag nga edge polishing wheels para sa satin edge finish
Pag-configure sa mga Ligid
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Mga Posisyon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Mga Porma | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Diamante nga Resin | Diamante nga Resin | Diamante nga Resin | Metal nga Diamante | Mga Materyales | |
| Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pinong Paggaling sa Likod nga Tahi | Pagpasinaw sa Atubangan nga Tinahian | Pinong Paggaling sa Likod nga Tahi | Pinong Paggaling sa Atubangan nga Tahi | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Mga Aplikasyon | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Mga Gidak-on (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Gahum sa Motor (kW) | |
| Mekanikal (opsyonal nga pneumatic) | Mekanikal (Opsyonal nga pneumatic) | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Pagpakaon sa mga Spindle | |
Mga Espesipikasyon
| Mga Edgeworks | Patag ug Tinahian |
| Kinatibuk-ang Numero sa mga Spindle | 8 |
| Numero sa mga Patag nga Edging Spindles | 4 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Atubangan | 2 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Likod | 2 |
| Interface sa Operator sa HMI Touch Panel | Wala |
| PLC | Wala |
| Pinakamataas nga Karga sa Bildo | 250 kilos |
| Gibag-on sa Bildo | 3 ~ 12 mm |
| Minimum nga Gidak-on sa Bildo | 100 * 100 mm |
| Katulin sa Pagbiyahe sa Bildo | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Pag-adjust sa Bilis sa Pagbiyahe sa Bildo | Gi-regulate sa hand wheel nga adunay padayon nga variable frictional speed reducer |
| Pag-adjust sa Gibag-on sa Bildo | Ang haw-ang nga likod nga pad mausab ang porma ngadto sa press glass |
| Likod nga Goma nga Pad | Lig-on |
| Kantidad sa Pagtangtang sa Salamin | Manwal |
| Pangunang Pagpadala | Mga Kadena |
| Pagsulod / Paggawas nga Padala | Mga Kadena |
| Pagpakaon sa mga Spindle sa Paggaling | Mekanikal |
| Pagpasinaw sa mga Spindle | Mekanikal |
| Tangke sa Tubig | Usa |
| Motor sa Bomba sa Tubig | AC 0.25 KW |
| Kompres nga Hangin | Wala |
| Gahom | 15.92 KW |
| Boltahe | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (uban kon hangyoon) |
| Timbang (kg) | 2800 ka kilo |
| Panggawas nga Dimensyon | 6800(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |
















