Makina sa Pag-bevel sa Patag nga Bertikal nga Linya sa Bildo G-VFE-10M
1. 10 ka spindle nga bildo nga patag nga ngilit ug makina sa pagpasinaw
2. Proseso nga sama ka baga sa 25 mm nga bildo
3. Maayong pagkahulma nga lawas nga adunay bag-ong materyal nga asero
4. Karga sa bildo hangtod sa 350 kg
5. 3 ka patag nga mga kilid nga baga ug pino nga mga spindle sa paggaling nagtugot sa paspas nga paggaling sa bildo
6. 2 ka patag nga mga kilid nga nagpasinaw sa mga spindle lakip ang usa ka CE3 nga nakakuha og pino kaayo nga satin edge finishes samtang ang bildo nagdagan sa kusog nga tulin
7. Padayon nga modagan og 100 x 100 mm
Pag-configure sa mga Ligid
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Mga Posisyon | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Mga Porma | |
| CE3 | 10S40 | Diamante nga Resin | 10S40 | Diamante nga Resin | 10S40 | Diamante nga Resin | Diamante nga Resin | Metal nga Diamante | Metal nga Diamante | Mga Materyales | |
| Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pinong Paggaling nga Patag sa Ngilit | Pagpasinaw sa Likod nga Tinahian | Pinong Paggaling sa Likod nga Tahi | Pagpasinaw sa Atubangan nga Tinahian | Pinong Paggaling sa Atubangan nga Tahi | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Mga Aplikasyon | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Mga Gidak-on (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Gahum sa Motor (kW) | |
| Mekanikal (opsyonal nga pneumatic) | Mekanikal (Opsyonal nga pneumatic) | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Pagpakaon sa mga Spindle | |
Mga Espesipikasyon
| Mga Edgeworks | Patag ug Tinahian |
| Kinatibuk-ang Numero sa mga Spindle | 10 |
| Numero sa mga Patag nga Edging Spindles | 6 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Atubangan | 2 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Likod | 2 |
| Interface sa Operator sa HMI Touch Panel | Wala |
| PLC | Wala |
| Pinakamataas nga Karga sa Bildo | 350 kilos |
| Gibag-on sa Bildo | 3 ~ 25 milimetro |
| Minimum nga Gidak-on sa Bildo | 80 * 80 mm |
| Katulin sa Pagbiyahe sa Bildo | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Pag-adjust sa Bilis sa Pagbiyahe sa Bildo | Gi-regulate sa hand wheel nga adunay padayon nga variable frictional speed reducer |
| Pag-adjust sa Gibag-on sa Bildo | I-adjust ang atubangan nga conveyor gamit ang hand wheel nga adunay thickness indicator gauge sa inlet conveyor |
| Likod nga Goma nga Pad | Lig-on |
| Kantidad sa Pagtangtang sa Salamin | Manwal |
| Pangunang Pagpadala | Mga Kadena |
| Pagsulod / Paggawas nga Padala | Mga Timing Belt |
| Pagpakaon sa mga Spindle sa Paggaling | Mekanikal |
| Pagpasinaw sa mga Spindle | Mekanikal |
| Tangke sa Tubig | Usa |
| Motor sa Bomba sa Tubig | AC 0.25 KW |
| Kompres nga Hangin | Wala |
| Gahom | 20.95 KW |
| Boltahe | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (uban kon hangyoon) |
| Timbang (kg) | 3500 ka kilo |
| Panggawas nga Dimensyon | 7000(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |

















