Makina sa Pag-ayo sa Patag nga Edger nga Bildo nga Bertikal nga Linya G-VFE-12A
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Seryeng G-VFE nga Bertikal nga mga Ngilit sa Ligid sa Tasa nga Bildo para sa Paggaling ug Pagpasinaw nga Patag nga Ngilit sa Bildo ug 45° nga Pagdugtong o Panapton.
Ang mga makina gilangkoban sa metal bond, resin bond diamond cup wheels ug polishing wheels. Kung ang bildo moagi nga patindog, ang mga ngilit sa bildo sa ilawom mokontak sa ligid ug kini galingon ug pasinawon. Ang pino nga satin edges mahimong ma-finish. Naghatag kami og daghang mga modelo sa glass cup edger.
Mga Pangunang Punto
1. 12 ka spindle nga G-VFE-12A nga walay kadena nga bildo nga patag nga ngilit ug makinang pang-polish
2. Sistema sa paghatod sa taas nga katukma sa bearing
3. HMI touch panel operator interface para sa paspas ug sayon nga pag-input sa mga parameter sa operasyon
4. Bug-os nga bahin sa PLC
5. Ang gibag-on sa bildo gipakita nga digital nga gi-adjust sa encoder nga adunay AC motor nga gikontrol sa PLC
6. Ang gikusgon sa pagbiyahe sa bildo gi-regulate sa knob nga adunay frequency inverter
7. Karga sa bildo hangtod sa 700 kg
8. Tanan nga gipahaom nga disenyo sa mga motor sa spindle sa ABB
9. Mga silindro sa pneumatiko para sa pagpasinaw sa mga spindle
10. Proseso nga sama ka baga sa 30 mm nga bildo (opsyonal nga 50 mm)
11. Usa ka 10S ug duha ka CE3 polishing wheels ang makakuha og pino ug hayag nga finish sa ngilit samtang dili masakripisyo ang bug-os nga katulin sa pagbiyahe sa bildo
12. 6 ka patag nga mga spindle sa ngilit ug 6 ka mga spindle sa pagtahi (3 matag usa para sa atubangan ug likod) (opsyonal nga 8 ka patag nga mga spindle sa ngilit ug 4 ka mga spindle sa pagtahi (2 matag usa para sa atubangan ug likod)
Pag-configure sa mga Ligid
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Mga Posisyon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Kopa | Mga Porma | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Diamante nga Resin | 10S40 | Diamante nga Resin | 10S40 | Diamante nga Resin | Diamante nga Resin | Metal nga Diamante | Metal nga Diamante | Metal nga Diamante | Mga Materyales | |
| Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pagpasinaw sa Patag nga Ngilit | Pinong Paggaling nga Patag sa Ngilit | Pagpasinaw sa Likod nga Arris | Likod nga Arris Fine Grinding | Pagpasinaw sa Atubangan nga Arris | Pinong Paggaling sa Atubangan nga Arris | Pinong Paggaling nga Patag sa Ngilit | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Patag nga Ngilit nga Magaspang nga Paggaling | Mga Aplikasyon | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Mga Gidak-on (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.75 | AC 1.75 | AC 1.5 | AC 1.75 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Gahum sa Motor (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mekaniko | Pneu | Mekaniko | Pneu | Mekaniko | Mekaniko | Mekaniko | Mekaniko | Mekaniko | Pagpakaon sa mga Spindle | |
Mga Espesipikasyon
| Mga Edgeworks | Patag ug Tinahian |
| Kinatibuk-ang Numero sa mga Spindle | 12 |
| Numero sa mga Patag nga Edging Spindles | 8 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Atubangan | 2 |
| Numero sa mga Spindle sa Pagtahi sa Likod | 2 |
| Interface sa Operator sa HMI Touch Panel | Oo |
| PLC | Oo, kontrolahon ang mga spindle sa pagpakintab ug i-regulate ang gibag-on sa bildo, |
| Pinakamataas nga Karga sa Bildo | 700 kilos |
| Gibag-on sa Bildo | 3 ~ 30 mm (opsyonal nga 40 mm) |
| Minimum nga Gidak-on sa Bildo | 40 x 40 mm |
| Katulin sa Pagbiyahe sa Bildo | 0.5 ~ 5.0 m/min. |
| Pag-adjust sa Bilis sa Pagbiyahe sa Bildo | Gi-regulate sa knob nga adunay frequency inverter |
| Pag-adjust sa Gibag-on sa Bildo | Ang input sa HMI nga kontrolado sa PLC awtomatikong nag-regulate sa front conveyor pinaagi sa AC motor ug encoder |
| Likod nga Goma nga Pad | Lig-on |
| Kantidad sa Pagtangtang sa Salamin | Manwal |
| Pangunang Pagpadala | Mga bearings |
| Pagsulod / Paggawas nga Padala | Mga Timing Belt |
| Pagpakaon sa mga Spindle sa Paggaling | Mekanikal |
| Pagpasinaw sa mga Spindle | Pneumatiko |
| Tangke sa Tubig | Usa |
| Motor sa Bomba sa Tubig | AC 0.25 KW |
| Kompres nga Hangin | 8 MPa |
| Gahom | 26.20 KW |
| Boltahe | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (uban kon hangyoon) |
| Timbang (kg) | 5500 ka kilo |
| Panggawas nga Dimensyon | 8500(L) x 1200(W) x 2800(H) mm |

















