Màquina de vores planes de vidre en línia recta vertical G-VFE-12A
Visió general
Les vores de copa verticals per a vidre de la sèrie G-VFE esmerilen i poleixen vores planes de vidre i vores o costures de 45°.
Les màquines consten de moles de copa de diamant amb aglomerant metàl·lic, aglomerant de resina i també moles de polit. Quan el vidre passa verticalment, les vores inferiors del vidre entren en contacte amb la moleta i es molen i poleixen. S'obtenen acabats de vores setinades fines. Oferim diversos models de vores de copa de vidre.
Destacats
1. Màquina de polir i retallar vores planes de vidre sense cadena G-VFE-12A de 12 eixos
2. Sistema de transport de rodaments d'alta precisió
3. Interfície d'operador de panell tàctil HMI per a una entrada de paràmetres de funcionament ràpida i senzilla
4. PLC amb totes les funcions
5. Gruix del vidre que es mostra digitalment ajustat per codificador amb motor de corrent altern controlat per PLC
6. Velocitat de desplaçament del vidre regulada per botó amb inversor de freqüència
7. Càrrega de vidre fins a 700 kg
8. Tots els motors de fusos ABB de disseny personalitzat
9. Cilindres pneumàtics per polir eixos
10. Processar vidre de fins a 30 mm de gruix (opcional 50 mm)
11. Una roda de polit 10S i dues CE3 obtenen un acabat de vora brillant molt fi sense sacrificar la velocitat total del desplaçament del vidre
12. 6 eixos de vores planes i 6 eixos de costura (3 per a la part davantera i posterior) (opcionals 8 eixos de vores planes i 4 eixos de costura (2 per a la part davantera i posterior)
Configuració de les rodes
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posicions | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Copa | Formularis | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Diamant de resina | 10S40 | Diamant de resina | 10S40 | Diamant de resina | Diamant de resina | Diamant metàl·lic | Diamant metàl·lic | Diamant metàl·lic | Materials | |
| Polit de vores planes | Polit de vores planes | Polit de vores planes | Mòlta fina de vora plana | Polit de l'arc posterior | Mòlta fina posterior d'Arris | Polit de vores frontals | Rectificat fi frontal d'Arris | Mòlta fina de vora plana | Rectificat gruixut de vora plana | Rectificat gruixut de vora plana | Rectificat gruixut de vora plana | Aplicacions | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Mides (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Sèmola de blat de moro | |
| CA 1.5 | CA 1.5 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 1,75 | CA 1,75 | CA 1.5 | CA 1,75 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 2.2 | CA 2.2 | Potència dels motors (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mecànica | Pneu | Mecànica | Pneu | Mecànica | Mecànica | Mecànica | Mecànica | Mecànica | Alimentació de fusos | |
Especificacions
| Edgeworks | Pla i costura |
| Nombre total de fusos | 12 |
| Nre. de fusos de vora plana | 8 |
| Nre. de fusos de costura frontals | 2 |
| Nre. de fusos de costura posteriors | 2 |
| Interfície d'operador de panell tàctil HMI | Sí |
| PLC | Sí, controla els eixos de poliment i regula el gruix del vidre, |
| Càrrega màxima de vidre | 700 kg |
| Gruix del vidre | 3 ~ 30 mm (opcional 40 mm) |
| Mida mínima del vidre | 40 x 40 mm |
| Velocitat de viatge del vidre | 0,5 ~ 5,0 m/min. |
| Ajust de la velocitat de desplaçament del vidre | Regulat per botó amb inversor de freqüència |
| Ajust del gruix del vidre | L'entrada a l'HMI controlada per PLC regula automàticament el transportador frontal mitjançant motor de corrent altern i encoder. |
| Coixinet de goma posterior | Sòlid |
| Quantitat de retirada de vidre | Manual |
| Transport principal | Rodaments |
| Entrada / Sortida Convey | Corretges de distribució |
| Alimentació de fusos de mòlta | Mecànic |
| Alimentació de fusos de poliment | Pneumàtic |
| Dipòsit d'aigua | Un |
| Motor de la bomba d'aigua | CA 0,25 kW |
| Aire comprimit | 8 MPa |
| Poder | 26,20 kW |
| Voltatge | CA 380V / 3 fases / 50Hz (altres sota petició) |
| Pes (kg) | 5500 kg |
| Dimensió exterior | 8500 (llargada) x 1200 (amplada) x 2800 (alçada) mm |

















