G-VFE-8M উল্লম্ব সোজা রেখা কাচের বেভেলিং মেশিন
১. ৮টি স্পিন্ডেল গ্লাস ফ্ল্যাট এজিং এবং পলিশিং মেশিন
২. কাচের সমতল প্রান্ত এবং ৪৫° সেলাই
৩. ৩ মিমি কাচের মতো পাতলা প্রক্রিয়াজাতকরণ
৪. অলস সময় ছাড়াই ১০০x১০০ মিমি ক্রমাগত চলমান
৫. সাটিন এজ ফিনিশের জন্য ২টি ফ্ল্যাট এজ পলিশিং হুইল সহ বাজেট ৮টি স্পিন্ডেল
চাকার কনফিগারেশন
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | পদ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| কাপ | কাপ | কাপ | কাপ | কাপ | কাপ | কাপ | কাপ | ফর্ম | |
| ১০এস৪০ | ১০এস৪০ | ১০এস৪০ | ১০এস৪০ | রজন হীরা | রজন হীরা | রজন হীরা | ধাতব হীরা | উপকরণ | |
| ফ্ল্যাট এজ পলিশিং | ফ্ল্যাট এজ পলিশিং | রিয়ার সীম ফাইন গ্রাইন্ডিং | সামনের সীম পলিশিং | রিয়ার সীম ফাইন গ্রাইন্ডিং | সামনের সীম ফাইন গ্রাইন্ডিং | সমতল প্রান্ত মোটা নাকাল | সমতল প্রান্ত মোটা নাকাল | অ্যাপ্লিকেশন | |
| Φ১৫০ | Φ১৫০ | Φ১৩০ | Φ১৩০ | Φ১৩০ | Φ১৩০ | Φ১৫০ | Φ১৫০ | আকার (মিমি) | OD |
| Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #১৮০ | #১৮০ | #২৪০ | #১০০ | গ্রিটস | |
| এসি ১.৫ | এসি ২.২ | এসি ১.৫ | এসি ১.৫ | এসি ১.৫ | এসি ১.৫ | এসি ২.২ | এসি ২.২ | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | |
| যান্ত্রিক (ঐচ্ছিক বায়ুসংক্রান্ত) | যান্ত্রিক (ঐচ্ছিক বায়ুসংক্রান্ত) | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | স্পিন্ডলস খাওয়ানো | |
স্পেসিফিকেশন
| এজওয়ার্কস | ফ্ল্যাট ও সেলাই |
| মোট স্পিন্ডলের সংখ্যা | 8 |
| ফ্ল্যাট এজিং স্পিন্ডলের সংখ্যা | 4 |
| ফ্রন্ট সিমিং স্পিন্ডলের নম্বর | 2 |
| রিয়ার সিমিং স্পিন্ডলের নম্বর | 2 |
| HMI টাচ প্যানেল অপারেটর ইন্টারফেস | শূন্য |
| পিএলসি | শূন্য |
| সর্বোচ্চ কাচের বোঝা | ২৫০ কেজি |
| কাচের পুরুত্ব | ৩ ~ ১২ মিমি |
| ন্যূনতম কাচের আকার | ১০০ * ১০০ মিমি |
| কাচ ভ্রমণের গতি | ০.৫ ~ ৪.০ মি/মিনিট |
| কাচের ভ্রমণের গতি সমন্বয় | ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ঘর্ষণ গতি হ্রাসকারী সহ হাত চাকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত |
| কাচের পুরুত্ব সমন্বয় | কাচ টিপে ফাঁপা রিয়ার প্যাড বিকৃত |
| রিয়ার রাবার প্যাড | কঠিন |
| কাচ অপসারণের পরিমাণ | ম্যানুয়াল |
| প্রধান পরিবহন | চেইন |
| ইনলেট / আউটলেট কনভে | চেইন |
| গ্রাইন্ডিং স্পিন্ডলস খাওয়ানো | যান্ত্রিক |
| পলিশিং স্পিন্ডলস খাওয়ানো | যান্ত্রিক |
| পানির ট্যাঙ্ক | এক |
| জল পাম্প মোটর | এসি ০.২৫ কিলোওয়াট |
| কম্প্রেস এয়ার | শূন্য |
| ক্ষমতা | ১৫.৯২ কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ | এসি ৩৮০ ভি / ৩ ফেজ / ৫০ হার্জ (অনুরোধে অন্যান্য) |
| ওজন (কেজি) | ২৮০০ কেজি |
| বাইরের মাত্রা | ৬৮০০(লি) x ১২০০(ওয়াট) x ২৫০০(এইচ) মিমি |
















